MAZAK機種
1 /
1
INTEGREX e-1600V/10
| INTEGREX e-1600V/10 | INTEGREX e-1600V/10S | ||
| 能力 | 最大加工直徑 | 2050 mm / 80.710 in | 2300 mm / 90.550 in |
| 最大加工長度 | 1669 mm / 65.710 in | 1600 mm / 62.990 in | |
| 車削主軸 | 主軸最大旋轉速度 | 300 min-1 | 300 min-1 |
| 銑削主軸 | B軸旋轉範圍 | 150° | 150° |
| 刀庫容納數量 | 42 | 42 | |
| 主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 | 10000 min-1 | |
| 主軸用電動機(40%ED) | 37 kW / 50 HP | 37 kW / 50 HP | |
| 行程 | X軸行程 | 2315 mm / 91.14 in | 2165 mm / 85.24 in |
| Y軸行程 | 1600 mm / 62.99 in | 1600 mm / 62.99 in | |
| Z軸行程 | 1345 mm / 52.95 in | 1345 mm / 52.95 in |
