MAZAK機種
1 /
1
VARIAXIS j-500
-
VARIAXIS j-500/5X
| VARIAXIS j-500 | VARIAXIS j-500/5X | ||
| 能力 | 最大加工直徑 | 500 mm / 19.690 in | 500 mm / 19.690 in |
| 最大加工高度 | 350 mm / 13.780 in | 350 mm / 13.780 in | |
| 主軸 | 刀具錐型 | No. 40 | No. 40 |
| 主軸最大旋轉速度 | 12000 min-1 | 12000 min-1 | |
| 主軸用電動機(30分鐘額定) | 11 kW / 15.0 HP | 11 kW / 15.0 HP | |
| 刀具自動交換裝置 | 刀具數量 | 18 | 18 |
| 旋轉軸 | A軸行程 | 150 ° | 150 ° |
| C軸行程 | 360.0000 ° | 360.0000 ° | |
| 行程 | X軸行程 | 350 mm / 13.78 in | 350 mm / 13.78 in |
| Y軸行程 | 550 mm / 21.65 in | 550 mm / 21.65 in | |
| Z軸行程 | 510 mm / 20.08 in | 510 mm / 20.08 in |
